アラートとその再生成時間
以下にGillieが自動的に生成するアラートを一覧で示します。アラートが生成されると、表に記載されている時間が経過するまで同じ顧客に対して同じアラートは再生成されません。これにより、短時間で同じアラートが繰り返し生成されることを防ぎます。
再生成までの時間は、同じアラートが再度生成されるまでにかかる時間を示します。制限なしの記載は、アラートに対して特別な再生成の制限時間が設定されていないことを意味します。
| アラート | 再生成までの時間 |
|---|---|
| バッテリー切れ | 制限なし |
| バッテリー残量少 | 1時間 |
| 低BMI | 30日 |
| 顧客がリハビリから恩恵を受ける可能性あり | 90日 |
| 顧客が孤独を感じている | 90日 |
| 顧客がベッド上で多く動いている | 30分 |
| 顧客がサービス案内の依頼を承諾した | 1日 |
| 顧客が薬の服用を忘れそう | 15分 |
| 顧客に対するRAI評価がAIの評価と異なる | 7日 |
| 前回のRAI評価後に顧客の状態が悪化した可能性あり | 7日 |
| 前回のRAI評価後に顧客の状態が改善した可能性あり | 7日 |
| 身体活動量が低い | 90日 |
| 起きている | 1時間 |
| 機器の電源オフアラート | 1日 |
| 治療拒否が増加している | 30日 |
| セーフティゾーン超過アラート | 制限なし |
| 転倒アラート | 1分 |
| 転倒リスクが上昇した | 30日 |
| 痛みの増加 | 30日 |
| 認知機能の低下 | 90日 |
| 自宅外出アラート | 制限なし |
| 脱水症状の兆候 | 7日 |
| 日常生活動作能力の低下 | 90日 |
| 手段的日常生活動作能力の低下 | 90日 |
| 理解力またはコミュニケーション能力の低下 | 90日 |
| 機器が電源に接続されていない | 制限なし |
| 機器からのデータが届いていない | 制限なし |
| 経管栄養の評価必要 | 90日 |
| 皮膚の発赤増加または褥瘡リスク上昇 | 30日 |
| 薬の未服用 | 15分 |
| 薬物治療に関連するリスク因子 | 90日 |
| 薬剤投与器の薬が残り少ない | 1時間 |
| 薬剤投与器の薬が切れた | 15分 |
| うつ症状の悪化 | 90日 |
| 低血糖 | 制限なし |
| 混乱の兆候 | 30日 |
| 測定値が基準値外 | 1時間 |
| 摂食障害 | 30日 |
| 薬物治療期間は適切か? | 365日 |
| 薬剤の副作用の可能性は? | 365日 |
| 授乳中の薬剤使用は適切か? | 365日 |
| 高齢者の薬剤使用は適切か? | 365日 |
| 肝機能障害時の薬剤使用は適切か? | 365日 |
| 腎機能障害時の薬剤使用は適切か? | 365日 |
| 妊娠中の薬剤使用は適切か? | 365日 |
| 体重減少 | 制限なし |
| 体重増加 | 制限なし |
| 多くの治療訪問 | 365日 |
| 多くの在宅ケア訪問 | 90日 |
| 火災警報 | 1時間 |
| サービスニーズの増加 | 30日 |
| 恐怖感、あざ、打撲 | 30日 |
| 薬剤投与の異常 | 365日 |
| 異常な睡眠リズム | 7日 |
| 異常な排尿パターン | 7日 |
| 異常なドア開閉 | 90日 |
| 救急受診リスク | 7日 |
| 24時間サービス付き住宅入居リスクの増加 | 30日 |
| 裏口開閉 | 制限なし |
| 排便コントロール異常 | 30日 |
| 混雑時の不要な在宅ケア訪問 | 90日 |
| 技術的な機器エラー | 制限なし |
| 健康状態の不安定化 | 90日 |
| 支援サービス利用者が在宅ケア訪問を必要とする可能性 | 制限なし |
| 繰り返される薬の服用異常 | 30日 |
| 繰り返されるアルコール使用 | 180日 |
| 繰り返される自殺念慮の発言 | 30日 |
| 繰り返し電源からバッテリー駆動に切り替わる | 90日 |
| 繰り返される誤ったセーフティコール | 30日 |
| 繰り返されるセーフティゾーン超過 | 30日 |
| 繰り返されるセーフティコール | 30日 |
| 不明なアラート | 制限なし |
| セーフティコール | 制限なし |
| セーフティコールの回数が以前より増加 | 7日 |
| セーフティコールが同じ時間帯に頻発 | 90日 |
| 玄関ドア開閉 | 1時間 |
| 玄関ドアが長時間開いたまま | 制限なし |
| 掲示板に新しいメッセージ | 制限なし |
| 水漏れ警報 | 1時間 |
| 尿失禁が悪化した | 30日 |
| 顧客の診断と薬剤が禁忌の可能性は? | 365日 |
| 顧客が使用する他の薬との薬物相互作用の可能性は? | 365日 |
| ベッドからの離床アラート | 制限なし |
| 通信エラー | 制限なし |
| 一般的なアラート | 制限なし |
リストには、生成ロジックが定義されており、かつ使用中のアラートのみが含まれています。(85件のアラート)