Varsler og deres gjenoppbyggingstid
Nedenfor er varslene som Gillie automatisk genererer listet opp. Når et varsel er generert, vil ikke det samme varselet bli generert på nytt for samme kunde før tiden som er angitt i tabellen har gått. Dette hindrer at det samme varselet genereres gjentatte ganger innen kort tid.
Tid for gjenoppbygging angir hvor lang tid det tar før det samme varselet kan genereres på nytt. Notasjonen ingen begrensning betyr at det ikke er definert noen særskilt sperretid for gjenoppbygging av varselet.
| Varsel | Tid for gjenoppbygging |
|---|---|
| Batteriet tomt | ingen begrensning |
| Batterilading lav | 1 time |
| Lav BMI | 30 dager |
| Kunden kan muligens ha nytte av rehabilitering | 90 dager |
| Kunden føler seg ensom | 90 dager |
| Kunden beveger seg mye i sengen | 30 minutter |
| Kunden har akseptert tjenestestyringsforespørselen | 1 dag |
| Kunden holder på å glemme å ta medisinen | 15 minutter |
| RAI-vurdering utført på kunden avviker fra AI-vurderingen | 7 dager |
| Kundens tilstand kan ha forverret seg siden forrige RAI-vurdering | 7 dager |
| Kundens tilstand kan ha forbedret seg siden forrige RAI-vurdering | 7 dager |
| Fysisk aktivitet har vært lav | 90 dager |
| Våken | 1 time |
| Varsel om at enheten er slått av | 1 dag |
| Motstand mot behandling har økt | 30 dager |
| Alarm for å ha krysset trygghetsområde | ingen begrensning |
| Fallalarm | 1 minutt |
| Fallrisiko har økt | 30 dager |
| Antall smerter har økt | 30 dager |
| Kognisjon har svekket seg | 90 dager |
| Alarm for å ha forlatt hjemmet | ingen begrensning |
| Tegn på dehydrering | 7 dager |
| Evne til å klare daglige gjøremål har svekket seg | 90 dager |
| Evne til å utføre mellomliggende oppgaver har svekket seg | 90 dager |
| Evne til å forstå eller kommunisere har svekket seg | 90 dager |
| Enheten er ikke koblet til strømnettet | ingen begrensning |
| Ingen data mottatt fra enheten | ingen begrensning |
| Behov for vurdering av sondeernæring | 90 dager |
| Økt rødhet i huden eller økt risiko for trykksår | 30 dager |
| Medisin ikke tatt | 15 minutter |
| Risiko knyttet til medisinering | 90 dager |
| Medisiner går tomme i medisinutdeleren | 1 time |
| Medisiner er tomme i medisinutdeleren | 15 minutter |
| Depresjon har forverret seg | 90 dager |
| Lavt blodsukker | ingen begrensning |
| Tegn på forvirring | 30 dager |
| Måleverdier utenfor referanseområde | 1 time |
| Problemer med spising | 30 dager |
| Er medisineringens varighet hensiktsmessig? | 365 dager |
| Har medisinen mulige bivirkninger? | 365 dager |
| Er det hensiktsmessig å bruke medisinen under amming? | 365 dager |
| Er det hensiktsmessig å bruke medisinen hos eldre? | 365 dager |
| Er det hensiktsmessig å bruke medisinen ved leverinsuffisiens? | 365 dager |
| Er det hensiktsmessig å bruke medisinen ved nyresvikt? | 365 dager |
| Er det hensiktsmessig å bruke medisinen under graviditet? | 365 dager |
| Vekttap | ingen begrensning |
| Vektøkning | ingen begrensning |
| Mange behandlingstimer | 365 dager |
| Mange hjemmebesøk | 90 dager |
| Brannalarm | 1 time |
| Tjenestebehovet har økt | 30 dager |
| Frykt, blåmerker eller kontusjoner | 30 dager |
| Avvik i medisinering | 365 dager |
| Avvikende søvnmønster | 7 dager |
| Avvikende toalettmønster | 7 dager |
| Avvikende døråpninger | 90 dager |
| Risiko for legevaktbesøk | 7 dager |
| Risiko for å måtte flytte til heldøgns omsorg har økt | 30 dager |
| Sideinngang åpnet | ingen begrensning |
| Avvik i tarmkontroll | 30 dager |
| Unødvendige hjemmebesøk i rushtiden | 90 dager |
| Teknisk feil på enheten | ingen begrensning |
| Helsestatus har forverret seg | 90 dager |
| Sannsynlighet for at støttetjenestekunde trenger hjemmebesøk | ingen begrensning |
| Gjentatte avvik i medisinering | 30 dager |
| Gjentatt alkoholkonsum | 180 dager |
| Gjentatte selvmordstanker | 30 dager |
| Gjentatte ganger byttet fra nettstrøm til batteridrift | 90 dager |
| Gjentatte grunnløse trygghetsalarmer | 30 dager |
| Gjentatte overskridelser av trygghetsområde | 30 dager |
| Gjentatte trygghetsalarmer | 30 dager |
| Ukjent alarm | ingen begrensning |
| Trygghetsalarm | ingen begrensning |
| Antall trygghetsalarmer har økt fra tidligere | 7 dager |
| Trygghetsalarmer ofte på samme tidspunkt | 90 dager |
| Hoveddør åpnet | 1 time |
| Hoveddør har vært åpen lenge | ingen begrensning |
| Ny melding på meldingsveggen | ingen begrensning |
| Vannlekkasjealarm | 1 time |
| Urininkontinens har forverret seg | 30 dager |
| Kan medisinen være kontraindisert med kundens diagnose? | 365 dager |
| Kan medisinen interagere med en annen medisin kunden bruker? | 365 dager |
| Alarm for å ha forlatt sengen | ingen begrensning |
| Kommunikasjonsfeil | ingen begrensning |
| Generell alarm | ingen begrensning |
Listen inkluderer kun de varsler som har definert genereringslogikk og som er i bruk. (85 varsler.)